products
产品分类生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压 U0/U KV | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
导电线芯标称截面(mm2) | |||||
YJLV | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV42 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV22 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV32 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 | - |
CONTACT
办公地址:河北省大城县刘演马电缆工业园区TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com