
 
产品型号:
更新时间:2025-08-21简要描述:MY煤矿用移动电缆 小猫MY电缆价格 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MY 矿用电缆报价,MY电缆,MYP电缆,MYP矿用电缆,MY电缆MY电缆价格优质的MY电缆矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆 
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)   
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆   
MY煤矿用移动电缆 小猫MY电缆价格 型号 
名称 
MY煤矿用移动电缆 小猫MY电缆价格 主要用途 
(MY)UY-0.38/0.66 
矿用移动橡套软电缆 
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66 
矿用移动屏蔽橡套软电缆 
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14 
矿用移动屏蔽橡软套电缆 
额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接
一、MY煤矿用移动电缆 小猫MY电缆价格  MY橡套电缆处:
    
     MY矿用橡套电缆(GB12972--91)
    
     MY橡套电缆实用于交流额外电压Uo/U为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。 
 
煤矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)  | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆  | ||
型号  | 名称  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 矿用移动屏蔽橡软套电缆  | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | 
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | 
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | 
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | 
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | 
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | 
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | 
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | 
芯数×导体  | 
  | 
  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | ||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | |||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | |
3×10  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 32.4  | 36.2  | 1476  | 
3×16  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 34.6  | 38.4  | 1737  | 
3×25  | 1×16  | 2  | 5  | 41.4  | 45.3  | 2400  | 
3×35  | 1×16  | 2  | 5  | 44.2  | 48.4  | 2857  | 
3×50  | 1×16  | 2.2  | 5.5  | 49.1  | 53.4  | 3549  | 
3×70  | 1×25  | 2.2  | 5.5  | 55.5  | 60.2  | 4608  | 
3×95  | 1×25  | 2.4  | 6  | 61.2  | 65.9  | 4608  | 
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新