



产品型号:
更新时间:2025-11-14简要描述:矿用电缆 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接 MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接
矿用电缆 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25
采煤机电缆技术参数
MC、 MCP-0.38/0.66
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
本厂郑重声明:
1、签订产品购销合同,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
3、产品规格:根据客户的要求定做
4、产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
5、包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
6、价格说明:电话商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新
矿用电缆 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25