
 



产品型号:
更新时间:2025-02-16简要描述:MY电缆 MY0.38/0.66KV-矿用移动橡套软电缆额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接

MY电缆 MY0.38/0.66KV-矿用移动橡套软电缆
煤矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆
| 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | ||
| 本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号  | 名称  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 矿用移动屏蔽橡软套电缆  | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | ||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | ||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | ||
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | ||
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | ||
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | ||
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | |||
MY电缆 MY0.38/0.66KV-矿用移动橡套软电缆
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂