

产品型号:
更新时间:2025-10-13简要描述:煤矿用屏蔽监视型橡套电缆MCPTJ-1.9/3.3kV 矿用电缆包括mc电缆,mcp电缆,mz电缆,mzp电缆,myq电缆,my电缆,mcptj电缆,myptj电缆,mvv电缆,mkvv电缆,myjv电缆,mkyjv电缆,mhyv电缆,ugf电缆,高压矿用电缆,10kv橡套电缆,6kv矿用电缆,矿用移动电缆,矿用阻燃电缆,mcpt电缆,矿用橡套电缆
煤矿用屏蔽监视型橡套电缆MCPTJ-1.9/3.3kV
采煤机电缆的型号、规格
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm²) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤机电缆技术参数
MC、 MCP-0.38/0.66
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
煤矿用屏蔽监视型橡套电缆MCPTJ-1.9/3.3kV