
products
产品分类

产品型号:
更新时间:2025-08-20简要描述:国标KVVP电缆 KVVP屏蔽控制电缆厂家 产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》,IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。
| 一、国标KVVP电缆 KVVP屏蔽控制电缆厂家 产品标准 | ||||||||||
| 本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》,IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。 | ||||||||||
| 二、国标KVVP电缆 KVVP屏蔽控制电缆厂家适用范围 | ||||||||||
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。 | ||||||||||
| 三、国标KVVP电缆 KVVP屏蔽控制电缆厂家使用特性 | ||||||||||
| ●工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 | ||||||||||
| ●电缆导体的允许长期zui高工作温度为70℃。 | ||||||||||
| ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温低于0℃时,应对电缆进行预热。 | ||||||||||
| ●电缆的推荐允许弯曲半径如下: | ||||||||||
| 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍; | ||||||||||
| 铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍; | ||||||||||
| 屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。 |

| 型号 | 国标KVVP电缆 KVVP屏蔽控制电缆厂家 名称 | ||||||||
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | ||||||||
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | ||||||||
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | ||||||||
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | ||||||||
| KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | ||||||||
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | ||||||||
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | ||||||||
| KVVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||||||||
| KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 | ||||||||
| 型号 | 额定电压 | 导体标称截面 | |||||||
| mm2 | |||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | |||||||||
| KVV | 450/750V | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP | 或 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2 | 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVR | 2~61 | - | |||||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
| KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| 1033 | 1044 | ||||||||||
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新