
 




产品型号:
更新时间:2025-08-17简要描述:MCP660/1140V-3*95+1*25采煤机橡套电缆额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB12972.2-91)本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

MCP660/1140V-3*95+1*25采煤机橡套电缆
一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB12972.2-91)  | 
  | 
  | 
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆  | 
型号  | 名称  | 主要用途  | 
(MC)UC-0.38/0.66  | 采煤机橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接  | 
(MCP)UCP-0.38/0.66  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接  | 
(MCP)UCP-0.66/1.14  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接  | 
采煤机电缆电缆的使用特性  | 
  | 
  | 
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。  | ||
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。  | ||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。  | ||
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。  | ||
MCP660/1140V-3*95+1*25采煤机橡套电缆
×导体标称截面(mm2)  | 
  | 
  | 
  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | ||||||
动力线芯绝缘  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 控制线芯  | 标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |
3×16  | 1×4  | 3×2.5  | 1.6  | 4.5  | 31.4  | 35.1  | 34.7  | 38.5  | 1587  | 1897  | |
3×25  | 1×6  | 4×2.5  | 1.8  | 5.5  | 37.8  | 42  | 41.3  | 45.5  | 2499  | 2670  | |
3×35  | 1×6  | 4×4  | 1.8  | 5.5  | 41.8  | 45  | 45.1  | 19.5  | 3090  | 3300  | |
3×50  | 1×10  | 7×4  | 2  | 5.5  | 46  | 50.9  | 50  | 54.3  | 3900  | 4200  | |
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂