products
产品分类article
相关文章简要描述:YZ-J加强型电缆 YZ-J加钢丝橡套电缆本厂郑重声明:1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格:根据客户的要求定做产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
YZ-J加强型电缆 YZ-J加钢丝橡套电缆
一、四芯三大一小结构电缆允许连续流量
型号 | 规格 芯数×标秤截面mm2 | 导电线芯mm | zui大直流电阻20℃ | 载流量A | |
铜芯Ω/km | 镀锡铜芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
YZ-J加强型电缆 YZ-J加钢丝橡套电缆
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂